Antes de entrarem para o Governo, os 17 membros do anterior executivo PS ganhavam globalmente menos que os 12 ministros actuais (PSD, CDS). Seriam, por isso, menos competentes ?
Em qualquer dos casos, tinham todos rendimentos muito acima do ordenado mínimo nacional e, provavelmente, nunca nenhum deles sentiu na pele as necessidades dos portugueses mais pobres. Esperamos que todos sejam exemplares a fazer as suas declarações de IRS e a cumprir as suas obrigações fiscais.
XIX Governo | rendimento anual | XVIII Governo | rendimento anual | |
Paulo Macedo | 846000 | António Serrano | 162000 | |
Aguiar Branco | 423000 | Helena André | 124000 | |
Paula Teixeira da Cruz | 414000 | Gabriela Canavilhas | 115000 | |
Miguel Relvas | 229000 | Isabel Alçada | 109000 | |
Nuno Crato | 194000 | António Mendonça | 108000 | |
Vítor Gaspar | 160000 | Luís Amado | 106000 | |
Passos Coelho | 122000 | Santos Silva | 105000 | |
Assunção Cristas | 98000 | Teixeira dos Santos | 105000 | |
Álvaro Santos Pereira | 95000 | José Sócrates | 103000 | |
Mota Soares | 68000 | Pedro Silva Pereira | 89000 | |
Miguel Macedo | 58000 | Mariano Gago | 89000 | |
Paulo Portas | 51000 | Rui Pereira | 89000 | |
Vieira da Silva | 89000 | |||
Ana Jorge | 89000 | |||
Jorge Lacão | 81000 | |||
Dulce Pássaro | 74000 | |||
Alberto Martins | 53000 | |||
TOTAL | 2758000 | 1690000 |
(Fonte: Expresso de 27 Agosto 2011)
Sem comentários:
Enviar um comentário