A dívida pública portuguesa não é a maior, conforme se pode conferir pelo quadro abaixo dos valores das maiores dívidas públicas (em percentagem do PIB) e em valor (milhares de milhões de Euros), referentes a 2010*.
País | Percentagem do PIB | Valor em mil milhões de Euros |
| Japão | 217,7 | 8809,2 |
| Grécia | 140,2 | 325,2 |
| Itália | 118,9 | 1841,6 |
| Bélgica | 98,6 | 347,0 |
| Irlanda | 97,4 | 152,5 |
| Estados Unidos | 92,2 | 9752,9 |
| Islândia | 91,5 | 8,4 |
| França | 83,0 | 1615,8 |
| Portugal | 82,8 | 142,0 |
| Hungria | 78,5 | 80,1 |
| Reino Unido | 77,8 | 1322,5 |
| Canadá | 76,2 | 909,8 |
| Alemanha | 75,7 | 1885,0 |
| Malta | 70,4 | 4,3 |
| Áustria | 70,4 | 198,1 |
| Holanda | 64,8 | 379,5 |
| Espanha | 64,4 | 676,9 |
| Chipre | 62,2 | 10,9 |
| Polónia | 55,5 | 207,7 |
| Finlândia | 49,0 | 87,5 |
| Noruega | 46,3 | 153,1 |
| Letónia | 45,7 | 8,1 |
| Dinamarca | 44,9 | 104,7 |
| Turquia | 42,8 | 234,7 |
| Eslováquia | 42,0 | 27,8 |
| Croácia | 40,9 | 18,6 |
| Eslovénia | 40,7 | 15,0 |
| Suécia | 39,9 | 143,6 |
| República Checa | 39,9 | 58,4 |
| Lituânia | 37,4 | 10,0 |
| Roménia | 30,4 | 37,0 |
| Macedónia | 25,6 | 1,8 |
| Bulgária | 18,2 | 6,5 |
| Luxemburgo | 18,2 | 7,3 |
| Estónia | 8,0 | 1,1 |
Fonte: Expresso / Comissão Europeia | ||
___________
*Veja os valores anteriores, de 2006 a 2009, no Eurostat News Release 170/2010 (15 Nov 2010).
Sem comentários:
Enviar um comentário